Produkt Nr.: OSP1102
Das digitale Oszilloskop der OSP-Serie wurde mit hochpräzisen elektronischen Komponenten und Modulen entwickelt und hergestellt. Die Testgenauigkeit ist Weltklasse. Es wird für alle Arten der Prüfung elektronischer Produkte verwendet.
LISUN Modell | Kanal | Breite | Abtastrate | Vertikale Auflösung | Bildschirmgröße |
OSP1102 | Doppelkanäle | 100M | 1G | 8bits | 7Inch |
OSP3202E | Doppelkanäle | 200M | 1G | 8bits | 8Inch |
OSP3302 | Doppelkanäle | 300M | 2.5G | 8bits | 8Inch |
OSP3202A | Doppelkanäle | 200M | 2.5G | 14bits | 8Inch |
OSP3104E | Vier Kanäle | 100M | 1G | 8bits | 8Inch |
OSP3104AE | Vier Kanäle | 100M | 1G | 14bits | 8Inch |
OSP3204E | Vier Kanäle | 200M | 1G | 8bits | 8Inch |
OSP3204AE | Vier Kanäle | 200M | 1G | 14bits | 8Inch |
PS OSP3104ET hat die Funktion, I²t zu messen und kann zur Kalibrierung verwendet werden LISUN SBLL-3P20A Test für Schalter, die für Lasten mit eingebautem Vorschaltgerät vorgesehen sind
Tags:Digitales Oszilloskop , OSP1102