Produkt Nr.: LSP-500VARC
Die LSP-500VARC Das hochpräzise AC-Netzteil mit reiner Sinuswelle zeichnet sich durch gute Ausgangswellenformen, geringe Oberschwingungen, hohe Genauigkeit sowie eine integrierte Quelle und ein integriertes Messgerät aus. Mit Ausgangskurzschluss-, Überstrom-, Überspannungs-, Überleistungs- und Übertemperaturalarmschutzfunktion. Es kann mit kommunizieren LISUN Goniophotometer der LSG-Serie, LPCE-2 Hochpräzises Ulbrichtkugel-Spektroradiometersystem, LSRF-3 Lampenstart, Hochlaufzeit und Flimmertestsystem und LS2090 LED-Leistungstreibertester über RS-232/RS-485-Schnittstelle.
Modell | LSP-500VARC | LSP-500VARC-Pst | LSP-1KVARC | LSP-1KVARC-Pst |
Ausgangsspannung/Phase | Einphasig: 2V-150V/2V-300V | |||
2–150 V max. Aktuell | 4.2A | 4.2A | 8.4A | 8.4A |
2–300 V max. Aktuell | 2.1A | 2.1A | 4.2A | 4.2A |
Ausgangsfrequenzbereich | 45.00 ~ 65.00Hz | |||
Frequenzstabilität | ≤0.05 %/30 Min | |||
Totale harmonische Verzerrung | ≤0.3 % (keine Last oder Volllast mit ohmscher Last) | |||
Spannungsstabilität | ≤0.1 %/30 Min | |||
Äquivalenter Widerstand | ≤0.1 (Design ohne Innenwiderstand) | |||
Effizienz der Stromversorgung | > 40% | |||
Ladeeffekt | ≤0.1 % | |||
Kommunikationsanschluss | RS232/ RS485 | |||
Testparameter | Spannung, Strom, Leistung, PF, Frequenz | |||
Spannungsbereich | 55V / 220V | |||
Spannungsauflösung | 0.1V | |||
Spannungsgenauigkeit | ±(0.4 % rdg+0.2 % rng+1 digital) | |||
Aktueller Bereich | 0.2A / 2A | |||
Aktuelle Auflösung | 0.001A | |||
Aktuelle Genauigkeit | ±(0.4 % rdg+0.2 % rng+1 digital) | |||
Power-Auflösung | 0.1W | |||
Leistungsgenauigkeit | ±(0.4 % rdg+0.2 % rng+1 digital) |
PS LSP-500VARC und LSP-1KVARC sind die Update-Versionen mit großem LCD-Bildschirm. Der LSP-500VARC-Pst und LSP-1KVARC-Pst sind gem IEC TR 61547-1:2020 IEC61000-3-3, IEC 61000-4-15 und IEEE 1453 PST programmierbare Funktion. Es kann damit funktionieren LISUN LSRF-3 Lampenstart, Hochlaufzeit und Flimmertestsystem um den Parameter Pst LM(I) zu testen.
Tags:Wechselstromquelle , LSP-1KVAR , LSP-1KVARC , LSP-500VAR , LSP-500VARC