Produkt Nr.: LSP-5KVAS
Das LSP-5KVAS Das AC-Netzteil vom Typ PWM zeichnet sich durch eine äußerst geringe Verzerrung der Ausgangsspannung und einen einstellbaren Schutzwert für den Ausgangsstrom aus und wurde speziell für Branchen wie Haushaltsgeräte, Elektromotoren, Kompressoren usw. entwickelt. Es soll herkömmliche Spannungsregler und Frequenzumrichter ersetzen effiziente, kostengünstige und genaue Testlösungen. Er verfügt über vier Räder und lässt sich leicht in die verschiedenen Räume bewegen.
Spezifikationen :
LISUN Modell | LSP-3KVAS | LSP-5KVAS | LSP-10KVAS | LSP-15KVAS | LSP-20KVAS | LSP-30KVAS | LSP-45KVAS | LSP-60KVAS | |||
Ausgangsleistung | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | |||
Schaltungsform | (IGBT) SPWM-Methode zur Einstellung der Pulswellenbreite | ||||||||||
zufuhr | Eingangsspannung | Einphasig, 220 V ± 10 % | Drei Phasen und vier Drähte + PE, 380 V ± 10 % | ||||||||
Eingangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz ± 5 % | ||||||||||
Output | Output Stromspannung |
Phase | einphasig | ||||||||
Abdeckung | Auto. Bereich: 0 ~ 150 V/150.1 ~ 300 V; High-End-Bereichssperre: 0 ~ 300 V | ||||||||||
Abweichung | ≤±(0.2 %+0.2 % FS) | ||||||||||
Output Strom |
Low-End | 27A | 45A | 90A | 136A | 182A | 272A | 408A | 544A | ||
High-End- | 13.5A | 22.5A | 45A | 68A | 91A | 136A | 204A | 272A | |||
Abweichung | ≤±(0.3 % +0.3 % FS) | ||||||||||
Ausgangsfrequenz | 45 ~ 70HZ | ||||||||||
Frequenzstabilität | ≤ ± 0.1% | ||||||||||
Vorübergehende Wiederherstellungszeit | ≤20ms | ||||||||||
Quellenspannung/Lasteffizienz | ≤1% | ||||||||||
Wellenformverzerrung | ≤1 % (Hoch-/Niederspannungsspannung beträgt 220 V/110 V ± 15 %, Widerstand-Induktivitätslast) | ||||||||||
effizienz | ≧ 86% | ||||||||||
Schutzfunktion | Ausgang Überdruck/Überlast/Überlast/Kurzschluss, automatischer Schutz und Alarmanzeige | ||||||||||
Überlastung | 100%~110%,30S;110%-120%,10S;>120%,Immediately protect | ||||||||||
Display | Ausgangsspannung | 4-stellige Anzeige, Einheit ist V, Mindestauflösung 0.1 V | |||||||||
Ausgangsstrom | 4-stellige Anzeige, Einheit A, Mindestauflösung 0.01 A | ||||||||||
Ausgangsfrequenz | 3-stellige Anzeige, Einheit ist HZ, Mindestauflösung 0.1 Hz | ||||||||||
Ausgangsleistung | 4-stellige Anzeige, Einheit ist KW, Mindestauflösung 0.01 kW | ||||||||||
Funktion | Schnelleinstellung | 110 V, 220 V, 50 Hz, 60 Hz Tastenkombinationen, 3 Gruppen benutzerdefinierter Spannungs-/Frequenz-Tastenkombinationen | |||||||||
Strom schützen | 0~120 % Nennausgangsstrom | ||||||||||
Leitungswiderstand | 0 ~ 500 mΩ | ||||||||||
Schnittstelle | RS232 | ||||||||||
Kühlungsmethode | Druckluftkühlung | ||||||||||
Arbeiten Umwelt |
Temperaturen | 0 ~ 40 ℃ | |||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0~90 % (Nicht-Kondensationszustand) | ||||||||||
Abmessung (mm) B*H*T | 350 * 635 * 530 | 470 * 875 * 700 | 530 * 1010 * 800 | 600 * 1210 * 900 |
PS
1. Eingang: Einphasig, 110 V ± 10 % (z. B LISUN Modell: LSP-10VASUS) kann individuell angepasst werden.
2. Eingang: Dreiphasig und vier Drähte + PE, 220 V ± 10 % (z. B LISUN Modell: LSP-20KVASUS) kann individuell angepasst werden.