Produkt Nr.: LAP-100A
LAP-100A Hoch- und Niedertemperatur-Niederdruckkammern werden hauptsächlich in der Luft- und Raumfahrt, der Informationstechnik, der Elektronik und anderen Bereichen eingesetzt, um die Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Instrumenten, elektrischen Produkten, Materialien, Teilen und Geräten an die Umgebung bei niedrigem Druck, hoher Temperatur und niedriger Temperatur einzeln oder gleichzeitig zu testen und gleichzeitig die elektrischen Leistungsparameter der Testprobe zu messen.
Standard:
IEC 60068-2-13 „Umweltprüfungen – Teil 2-13: Prüfungen – Prüfung M: Niedriger Luftdruck“
IEC 60068-2-40 „Grundlegende Umweltprüfverfahren – Teil 2-40: Prüfungen – Prüfung Z/AM: Kombinierte Kalt-/Niederdruckprüfungen“
IEC 60068-2-41 „Grundlegende Umweltprüfverfahren – Teil 2-41: Prüfungen – Prüfung Z/BM: Kombinierte Trockenhitze-/Niederluftdruckprüfungen“
ASTM D 6653 „Standardtestmethoden zur Bestimmung der Auswirkungen großer Höhen auf Verpackungssysteme durch Vakuummethode“
ISO 2873 „Verpackung Komplette, gefüllte Transportverpackungen und Ladeeinheiten Niederdruckprüfung“
GB10590 „Spezifikationen für Prüfkammern für hohe und niedrige Temperaturen/niedrigen Luftdruck“
GB15091 „Anforderungen an Niedertemperatur- und Niederdruckprüfkammern“
GB11159 „Spezifikation für Prüfkammern mit niedrigem Luftdruck“
GB/T2423. 25-1992 „Grundlegende Umweltprüfverfahren für elektrische und elektronische Produkte – Test Z/AM: kombinierte Kälte-/Niederdruckprüfungen“
GJB150. 2-86 „Umweltprüfmethoden für militärische Ausrüstung“
Spezifikation:
LISUN Modell | LAP-100* | LAP-250* | LAP-500* | LAP-010* | LAP-015* | LAP-020* | |
Arbeitsraum (cm) | 41 * 55 * 45 | 50 * 60 * 75 | 70 * 80 * 90 | 100 * 100 * 100 | 100 * 100 * 150 | 100 * 100 * 200 | |
Arbeitsenergie | 5.5 (KW) | 8.0 (KW) | 9.0 (KW) | 11.0 (KW) | 17.0 (KW) | 22.0 (KW) | |
Leistungsindex | Temperaturbereich | A: -20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ D: -70℃~150℃ | |||||
Temperaturschwankungen | ± 0.5 ℃ (Normaldruck, Leerlauf) | ||||||
Temperaturgleichmäßigkeit | ± 2 ℃ (Normaldruck, Leerlauf) | ||||||
Temperaturabweichung | ± 3 ℃ (Normaldruck, Leerlauf) | ||||||
Erwärmungsrate | 1.0~3.0℃/min (Leerlauf) | ||||||
Kühlrate | 0.7~1.0℃/min (Leerlauf) | ||||||
Druckbereich | Normaldruck ~ 0.5 kPa | ||||||
Druckabweichung | Normaldruck ~40Kp: ±1.8Kpa; 40Kp~4Kpa: ±4.5%; 4Kp~0.5KPa: ±0.1Kpa | ||||||
Buck-Zeit | ≤60 min (Normaldruck ~ 0.5 kPa) | ||||||
Bar Systeme | Controller | Importierter Farb-LCD-Touchscreen | |||||
Genauigkeitsbereich | Genauigkeit der Temperatur: Temperatur 0.1 ℃, Anzeigegenauigkeit: Temperatur 0.1 ℃ | ||||||
Temperatursensor | Platinwiderstand PT100Ω / MV | ||||||
Drucksensor | Elektronischer Drucktransmitter | ||||||
Heizung | Völlig unabhängiges System, elektrisch beheizte Nichrome-Heizung | ||||||
Kühlsystem | Frankreich “TECUMSEH” Vollgekapselter luftgekühlter einstufiger / Kältekompressor-Kaskadenmodus | ||||||
Blutkreislauf | Temperaturbeständigkeit und geräuscharme Motoren für Klimaanlagen Windrad mit mehreren Flügeln | ||||||
Materialien der Kammer | Außenmaterialien der Kammer | Qualitätskohlenstoffstahl. Phosphat-elektrostatische Spray-Behandlung / Matte Lines Hairline Treatment des Edelstahl-SUS304 | |||||
Innenmaterialien der Kammer | SUS304 Edelstahl Spiegel Licht Board | ||||||
Dämm Material | Polyurethan-Hartschaum / Feinglasfaser-Baumwolle | ||||||
Türisolierung | Doppelte Beständigkeit gegen alternde Silikontürdichtung aus hochtemperaturbeständigem Gummi | ||||||
Sicherheitsschutz | Leckage, Kurzschluss, Übertemperatur, Motorüberhitzung, Überdruckkompressor, Überlast, Überstromschutz | ||||||
Zeiteinstellung Funktion | 0.1~999.9 (H、M、S) Einstellbar | ||||||
Input Power | 3 Phasen/5 Drähte, AC380 V/50 Hz (60 Hz ist Option) | ||||||
Umgebungstemperatur | 5℃~+30℃ ≤85%rF |
Bestellhinweis: Das * in LAP-100* vier Temperaturbereiche A/B/C/D wählbar. Zum Beispiel: LISUN Modell LAP-100B wobei B den Temperaturbereich von -40℃~150℃ darstellt. Spezielle Arbeitsraumgrößen und Temperaturbereiche können nach Kundenwunsch angepasst werden.
Tags:Hoch- und Niedertemperatur- und Niederdruckkammer , LAP-100 , LAP-100A