Produktnr.: LIS-APS-4010K300
Der Vier-Quadranten-Bipolarspannungssimulator LIS-APS (Spannungsvariationssimulator, Spannungsabfallsimulator, Batteriesimulator) ist ein hochpräzises Netzteil-Simulationsgerät, das bidirektionalen Energiefluss unterstützt. Es ermöglicht nahtloses Umschalten zwischen positiven und negativen Spannungs- und Stromausgängen und simuliert präzise dynamische Spannungsänderungen, transiente Impulse und Polaritätsumkehr. Zusätzlich bietet es Funktionen zur benutzerdefinierten Wellenformbearbeitung, einstellbare Impedanz und Breitband-Ripple-Overlay. Durch die duale Regelung von Spannung und Strom sowie die Verwendung einer vollständig gesteuerten H-Brücken-Topologie zur Aufteilung des Systems in vier Arbeitsquadranten werden nahtlose Übergänge zwischen den Quadranten erreicht und Spannungsänderungen präzise gesteuert, um vielfältige Anforderungen komplexer Netzteil-Simulationstests zu erfüllen.
Die LIS-APS-Serie, ein Vier-Quadranten-Bipolarspannungssimulator | Vier-Quadranten-Spannungsabfallsimulator | Vier-Quadranten-Batteriesimulator, findet Anwendung in der Automobilelektronik und simuliert Bordbatteriespannungsschwankungen, Start-Stopp-Bedingungen und andere Betriebsbedingungen. Er erfüllt Normen wie beispielsweise ISO-16750 2: 2023und die Immunität und Zuverlässigkeit von Komponenten wie Steuergeräten und Batteriemanagementsystemen zu überprüfen. Es findet zudem breite Anwendung im Schienenverkehr, in der Luft- und Raumfahrt, in der industriellen Steuerungstechnik und in der Medizintechnik, indem es Anpassungstests an die Stromversorgung durchführt und Energierückkopplungsbedingungen für Motoren und Energiespeichergeräte simuliert. Dadurch bietet es präzise Lösungen zur Leistungsüberprüfung elektronischer Geräte unter komplexen Spannungsbedingungen.

Vier-Quadranten- und Bipolar-Funktionsdiagramm
Standards:
| Normen Nr. | Name der Standards |
| ISO-16750 2: 2023 | Straßenfahrzeuge – Umgebungsbedingungen und Prüfung elektrischer und elektronischer Geräte – Teil 2: Elektrische Lasten |
| ISO-7637 2: 2021 | Straßenfahrzeuge – Elektrische Störungen durch Leitung und Kopplung – Teil 2: Elektrische Störgrößen durch Leitung ausschließlich entlang von Versorgungsleitungen |
| LV 124 | Elektrische und elektronische Bauteile in Kraftfahrzeugen bis 3.5 Tonnen – Anforderungen, Prüfbedingungen und Prüfungen für 12-V-Bordnetze |
| LV 148-E09 | Elektrische und elektronische Bauteile in Kraftfahrzeugen – Anforderungen und Testbedingungen für 48-V-Bordnetze |
| VW 80000:2023 | Spezifikation für geometrische Toleranzen und Qualitätskontrolle von Automobilkomponenten |
| GS 95024-2:2011 | Elektrische und elektronische Bauteile in Kraftfahrzeugen – Ergänzende Anforderungen und Prüfungen für 12-V-Bordnetzkomponenten |
| GMW 3172:2023 | Allgemeine Spezifikation für elektrische/elektronische Bauteile – Umweltverträglichkeit/Haltbarkeit |
| GB / T 28046.2-2019 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分:电气负荷 |
| GB / T 21437.2-2021 | 道路车辆 电气电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法第2部分:沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 |
| SMTC 38000001-2012 | 汽车电子电器零部件通用测试要求 |
Technische Daten:
| LISUN Modell | LIS-APS-4010K300 | LIS-APS-4030K300 | LIS-APS-8050K300 | LIS-APS-80100K300 |
| Ausgabeeigenschaften | Vier-Quadranten- und Bipolarität | |||
| Ausgangspolarität und Nennspannung Un | ±40 V DC/AC | ±80 V DC/AC | ||
| Ausgangsnennstrom | 0~±10A | 0~±30A | 0~±50A | 0~±100A |
| Transienter Spitzenstrom Ip | 2-facher Nennstrom, Dauer 20~200ms | |||
| Frequenzbereich (Sinuswelle) | DC~300kHz (Ausgangsfehler <0.1%) | |||
| Ausgabemodus | Konstante Spannung, konstanter Strom. (Ausgangsgenauigkeit: 0.05 %; Einstellgenauigkeit: 1 mV/1 mA) | |||
| Spannungsanstiegsrate | ≥15V/µs | |||
| Wechselspannungsamplitude | >30 Vpp bei 100 kHz; >10 Vpp bei 300 kHz | |||
| Belastbarkeit | Wechselstrom-Volllast, Vpp-Abfall <200 mV | |||
| Frequenzausgangsmethode | fest, linear, logarithmisch | |||
| Quelle Impedanz | Einstellbar von 0 mΩ bis 500 mΩ (1 mΩ Auflösung, Genauigkeit <±5 %). Externer interner Widerstand ist ebenfalls vorhanden. unterstützt, um spezifische Fahrzeugherstellerstandards zu erfüllen. | |||
| Spannungswelligkeit | <10 mVrms (Welligkeitsrauschen: <30 mVpp) | |||
| Kombinierte Wellenformbearbeitung | ISO 7637-2 P2b und P4/Linear/Gleichstrom/Sinus/Rechteck/Dreieck/Exponential/Beliebige Wellenformen, mit Frequenzdurchlauffunktion. | |||
| Bearbeitbare Schritte kombinierter Wellen | Maximal 500 Schritte | |||
| Minimale Bearbeitungszeit für kombinierte Wellen | 5μs | |||
| Beliebige Wellenformpunkte | ≤ 16,000,000 | |||
| Beliebige Wellenform, editierbarer Punktabstand | 0.1µs bis 1s | |||
| Beliebiges Wellenformat | Excel, CSV | |||
| Schutzfunktion | Es verfügt über einen Schutz gegen Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung. | |||
| Bar Systeme | 10.1-Zoll-Android-Touchscreen-Display (Englisch/Chinesisch) + Unterstützung für Fernsteuerung über PC-Software | |||
| Ripple-FFT-Abtastanalyse | Das eingebaute Oszilloskop kann die Ausgangswellenform in Echtzeit anzeigen. | |||
| Ripple Superposition Geschlossener Regelkreis Probennahme | Eingebaute Ripple-Spannungs- und Stromsonden ermöglichen direkte Ripple-Tests im geschlossenen Regelkreis bei 10 cm gemäß ISO-16750 2: 2023 Abbildung 5. | |||
Hinweis:
1. Regeln zur Produktmodellcodierung: Im LISUN Modell LIS-APS-4010K300, die Zahl 40 gibt eine Ausgangsspannung von ±40V DC/AC an, die Zahl 10 einen maximalen Ausgangsstrom von ±10A und die Zahl 300 eine Ausgangsfrequenz von DC~300KHz.
2. Die Ausgangsspannung ist zwischen ±40 V und ±80 V wählbar; die Ausgangsstromstärke ist zwischen ±10 A, ±20 A, ±30 A, ±40 A, ±50 A, ±100 A, ±150 A, ±200 A und ±300 A wählbar; die Ausgangsfrequenz ist zwischen DC~300 kHz und DC~500 kHz wählbar.
3. Optional LISUN Für die Prüfung der elektronischen und elektrischen Leistungsfähigkeit von Fahrzeugen sind Messgeräte erhältlich, die vollständig der Norm ISO 16750-2:2023 und den Standards der Fahrzeughersteller, einschließlich VW 80000 und GM 3172, entsprechen. Detaillierte Systemkonfigurationen finden Sie auf der Produktseite: „ISO 16750-2:2023 Elektrische Störungen in Kraftfahrzeugen | Elektronisches Leistungsprüfsystem für Kraftfahrzeuge"
Tags:LIS-APS-4010K300